Chính sách trọng yếu vĩ mô Việt Nam 2025
Chỉ tiêu tăng trưởng GDP
- 16/07/2025 Tăng trưởng 8,3-8,5% năm 2025
- 15/10/2025 Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2026 tăng 10%
Chính sách tài khóa
Chính sách tài khóa là công cụ của Chính phủ sử dụng thuế và chi tiêu công để điều tiết nền kinh tế, ổn định tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.
Lãi suất cho vay thế chấp
Lãi suất cho vay thế chấp là chi phí người vay phải trả để sử dụng nguồn vốn ngân hàng, phản ánh mức độ rủi ro, sức khỏe kinh tế và khả năng hấp thụ vốn của thị trường.
BẢNG LÃI SUẤT CHO VAY THẾ CHẤP DỰ PHÓNG 12/2025 DỰA THEO NGUỒN CAFEF
CÔNG THỨC: LÃI SUẤT HUY ĐỘNG 12 THÁNG + BIÊN ĐỘ
| Nhóm ngân hàng | Biên độ phổ biến |
|---|---|
| Big4 (VCB, BIDV, Vietin, Agribank) | ~ 2,5% – 3,5% |
| Ngân hàng TMCP lớn | ~ 3% – 4,5% |
| Ngân hàng TMCP vừa/nhỏ | ~ 4% – 5,5% |
| Ngân hàng | Lãi huy động 12 tháng | Biên độ (thấp) | Lãi vay dự kiến (%) | Biên độ (cao) | Lãi vay dự kiến (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBANK | 5,5% | 3,0% | 8,5% | 5,5% | 11,0% |
| ACB | 5,7% | 3,0% | 8,7% | 5,5% | 11,2% |
| Agribank | 5,2% | 3,0% | 8,2% | 5,5% | 10,7% |
| Bac A Bank | 6,55% | 3,0% | 9,55% | 5,5% | 12,05% |
| BIDV | 5,2% | 3,0% | 8,2% | 5,5% | 10,7% |
| BVBank | 6,2% | 3,0% | 9,2% | 5,5% | 11,7% |
| Eximbank | 5,2% | 3,0% | 8,2% | 5,5% | 10,7% |
| HDBank | 5,8% | 3,0% | 8,8% | 5,5% | 11,3% |
| Kienlongbank | 5,5% | 3,0% | 8,5% | 5,5% | 11,0% |
| LPBank | 5,5% | 3,0% | 8,5% | 5,5% | 11,0% |
| MB | 5,4% | 3,0% | 8,4% | 5,5% | 10,9% |
| Nam A Bank | 5,5% | 3,0% | 8,5% | 5,5% | 11,0% |
| NCB | 6,3% | 3,0% | 9,3% | 5,5% | 11,8% |
| OCB | 6,7% | 3,0% | 9,7% | 5,5% | 12,2% |
| PGBank | 7,2% | 3,0% | 10,2% | 5,5% | 12,7% |
| Sacombank | 5,8% | 3,0% | 8,8% | 5,5% | 11,3% |
| Saigonbank | 5,8% | 3,0% | 8,8% | 5,5% | 11,3% |
| SeABank | 5,3% | 3,0% | 8,3% | 5,5% | 10,8% |
| SHB | 5,8% | 3,0% | 8,8% | 5,5% | 11,3% |
| Techcombank | 5,75% | 3,0% | 8,75% | 5,5% | 11,25% |
| TPBank | 5,2% | 3,0% | 8,2% | 5,5% | 10,7% |
| VIB | 6,5% | 3,0% | 9,5% | 5,5% | 12,0% |
| VietABank | 5,7% | 3,0% | 8,7% | 5,5% | 11,2% |
| Vietbank | 5,8% | 3,0% | 8,8% | 5,5% | 11,3% |
| Vietinbank | 5,2% | 3,0% | 8,2% | 5,5% | 10,7% |
| VPBank | 6,0% | 3,0% | 9,0% | 5,5% | 11,5% |
CHÍNH SÁCH TRỌNG YẾU NGÀNH NGÂN HÀNG
Chính thức tổ chức tín dụng có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu từ 15/10/2025
👉 Ngân hàng được quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu, mà không cần mất 2–3 năm qua các vòng khởi kiện, thi hành án như trước nữa.
Tiền tiết kiệm được gửi vào ngân hàng
Lần đầu tiên tiền gửi vào hệ thống ngân hàng vượt 15 triệu tỷ đồng
VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) THỰC HIỆN TẠI VIỆT NAM

Vốn FDI thực hiện 10 tháng cao kỷ lục trong cùng kỳ 5 năm qua
FDIC, OCC, Fed củng cố những thay đổi về eSLR
- Sau 2008, SLR được sinh ra như một “van an toàn”: bất kể ngân hàng có trang điểm mô hình rủi ro đẹp đến đâu, vẫn phải giữ một lớp vốn tối thiểu trên tổng tài sản “phẳng”. Tuy nhiên, trong bối cảnh nợ công Mỹ gia tăng mạnh, các chương trình QE và QT luân phiên diễn ra, và Bộ Tài chính Mỹ cần một lực cầu Treasuries ổn định lâu dài, cơ chế vốn này ngày càng vận hành như một ràng buộc đòn bẩy nghiêm ngặt đối với chính loại tài sản cốt lõi của hệ thống tài chính: trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.
- https://www.bankingdive.com/news/fed-fdic-occ-eslr-capital-requirements-big-banks-community-travis-hill-cook-barr-miran-icba-warren/806577/


